{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Accessing Temporal Profiles Corresponding to `reV` Supply Curve Outputs\n", "\n", "One major advantage of reV supply curve outputs is that they come with temporal capactity factor profiles that can be used for downstream analysis.\n", "In this quick guide, we will demonstrate how to take a supply curve CSV and extract the corresponing temporal profiles form the accompanying HDF5 file.\n", "\n", "We will demonstrate how to do this using two methods: Using the custom `rex` library (recommended) or the `h5py` library.\n", "\n", "Let's start with a few common imports:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Using [`rex`](https://github.com/NREL/rex/) (recommended)\n", "\n", "We recommend using the `rex` (https://github.com/NREL/rex/) library to read temporal profiles. This library was used to write the reV data to file and makes interfacing with these HDF5 file seamless. \n", "\n", "Let's begin by reading in the supply curve CSV using `pandas`:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | sc_gid | \n", "res_gids | \n", "gen_gids | \n", "gid_counts | \n", "n_gids | \n", "mean_cf | \n", "mean_lcoe | \n", "mean_res | \n", "capacity | \n", "area_sq_km | \n", "... | \n", "dist_km | \n", "trans_cap_cost_per_mw | \n", "ba_str | \n", "poi_lat | \n", "poi_lon | \n", "reinforcement_poi_lat | \n", "reinforcement_poi_lon | \n", "reinforcement_cost_per_mw | \n", "reinforcement_dist_km | \n", "n_parallel_trans | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "[133046, 133613, 134181, 132488, 133047] | \n", "[8552, 8811, 9071, 8299, 8553] | \n", "[489.2, 376.84, 18.48, 55.359997, 12.28] | \n", "1739 | \n", "0.148431 | \n", "59.853846 | \n", "3.378569 | \n", "331.637319 | \n", "7.712496 | \n", "... | \n", "0.996396 | \n", "2.478331e+04 | \n", "p1 | \n", "48.999761 | \n", "-122.724308 | \n", "47.572075 | \n", "-122.34181 | \n", "813613.051309 | \n", "229.418435 | \n", "2 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "[133613, 134181, 134751, 135326, 135902, 136479] | \n", "[8811, 9071, 9332, 9590, 9847, 10110] | \n", "[4.8799996, 245.76001, 207.07999, 70.68, 2.37,... | \n", "811 | \n", "0.146025 | \n", "60.695306 | \n", "3.322941 | \n", "185.340881 | \n", "4.310253 | \n", "... | \n", "13.957494 | \n", "1.058802e+05 | \n", "p1 | \n", "49.000399 | \n", "-122.720559 | \n", "47.572075 | \n", "-122.34181 | \n", "813267.157762 | \n", "229.381156 | \n", "1 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "[131931] | \n", "[8044] | \n", "[64.799995] | \n", "115 | \n", "0.152294 | \n", "58.353135 | \n", "3.465000 | \n", "22.569838 | \n", "0.524880 | \n", "... | \n", "7.467351 | \n", "2.163971e+06 | \n", "p1 | \n", "48.886117 | \n", "-122.750901 | \n", "47.572075 | \n", "-122.34181 | \n", "806946.654393 | \n", "216.319915 | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "[132488, 133047, 133046, 133613, 134181, 13361... | \n", "[8299, 8553, 8552, 8811, 9071, 8812, 9072, 830... | \n", "[146.36, 352.08002, 7.36, 40.16, 20.0, 477.68,... | \n", "4737 | \n", "0.151318 | \n", "58.716111 | \n", "3.435809 | \n", "847.082947 | \n", "19.699603 | \n", "... | \n", "138.027487 | \n", "5.601646e+05 | \n", "p1 | \n", "47.932416 | \n", "-122.127435 | \n", "47.572075 | \n", "-122.34181 | \n", "155465.852169 | \n", "54.229805 | \n", "2 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "[134181, 134751, 135326, 135902, 134182, 13647... | \n", "[9071, 9332, 9590, 9847, 9072, 10110, 9333, 95... | \n", "[21.480001, 34.159996, 27.0, 56.36, 36.98, 18.... | \n", "1776 | \n", "0.147221 | \n", "60.224078 | \n", "3.355201 | \n", "280.270041 | \n", "6.517908 | \n", "... | \n", "18.529403 | \n", "1.270589e+05 | \n", "p1 | \n", "48.797763 | \n", "-122.422834 | \n", "47.572075 | \n", "-122.34181 | \n", "722181.354190 | \n", "188.072065 | \n", "1 | \n", "
5 rows × 65 columns
\n", "\n", " | sc_gid | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "capacity | \n", "area_sq_km | \n", "mean_cf | \n", "lcot | \n", "total_lcoe | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | \n", "16 | \n", "48.347 | \n", "-124.653 | \n", "346.15446 | \n", "8.050104 | \n", "0.139066 | \n", "80.338917 | \n", "144.342298 | \n", "
\n", " | sc_gid | \n", "gid | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "country | \n", "state | \n", "county | \n", "elevation_m | \n", "timezone | \n", "sc_point_gid | \n", "... | \n", "cost_poi_usd_per_mw | \n", "cost_export_usd_per_mw | \n", "cost_reinforcement_usd_per_mw | \n", "cost_total_trans_usd_per_mw | \n", "lcot_usd_per_mwh | \n", "lcoe_all_in_usd_per_mwh | \n", "latitude_poi | \n", "longitude_poi | \n", "latitude_reinforcement_poi | \n", "longitude_reinforcement_poi | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "799 | \n", "48.981266 | \n", "-122.20848 | \n", "United States | \n", "Washington | \n", "Whatcom | \n", "325.66666 | \n", "-8 | \n", "799 | \n", "... | \n", "15000 | \n", "NaN | \n", "6.513619e+05 | \n", "755896.06 | \n", "inf | \n", "inf | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "47.572075 | \n", "-122.341812 | \n", "
1 | \n", "4 | \n", "1180 | \n", "48.913666 | \n", "-122.00313 | \n", "United States | \n", "Washington | \n", "Whatcom | \n", "389.00000 | \n", "-8 | \n", "1180 | \n", "... | \n", "15000 | \n", "NaN | \n", "6.611138e+05 | \n", "854202.40 | \n", "inf | \n", "inf | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "47.572075 | \n", "-122.341812 | \n", "
2 | \n", "6 | \n", "1543 | \n", "48.346832 | \n", "-124.65270 | \n", "United States | \n", "Washington | \n", "Clallam | \n", "172.68000 | \n", "-8 | \n", "1543 | \n", "... | \n", "15000 | \n", "NaN | \n", "1.474337e+06 | \n", "1811140.60 | \n", "33.76155 | \n", "66.617615 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "47.572075 | \n", "-122.341812 | \n", "
3 | \n", "8 | \n", "1566 | \n", "48.975403 | \n", "-120.99652 | \n", "United States | \n", "Washington | \n", "Whatcom | \n", "1258.00000 | \n", "-8 | \n", "1566 | \n", "... | \n", "15000 | \n", "NaN | \n", "8.010125e+05 | \n", "1167160.20 | \n", "inf | \n", "inf | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "47.572075 | \n", "-122.341812 | \n", "
4 | \n", "9 | \n", "1567 | \n", "49.000840 | \n", "-120.83574 | \n", "United States | \n", "Washington | \n", "Whatcom | \n", "1705.00000 | \n", "-8 | \n", "1567 | \n", "... | \n", "15000 | \n", "NaN | \n", "8.010125e+05 | \n", "1350633.10 | \n", "inf | \n", "inf | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "47.572075 | \n", "-122.341812 | \n", "
5 rows × 113 columns
\n", "\n", " | sc_gid | \n", "gid | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "country | \n", "state | \n", "county | \n", "elevation_m | \n", "timezone | \n", "sc_point_gid | \n", "... | \n", "cost_poi_usd_per_mw | \n", "cost_export_usd_per_mw | \n", "cost_reinforcement_usd_per_mw | \n", "cost_total_trans_usd_per_mw | \n", "lcot_usd_per_mwh | \n", "lcoe_all_in_usd_per_mwh | \n", "latitude_poi | \n", "longitude_poi | \n", "latitude_reinforcement_poi | \n", "longitude_reinforcement_poi | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | \n", "6 | \n", "1543 | \n", "48.346832 | \n", "-124.6527 | \n", "United States | \n", "Washington | \n", "Clallam | \n", "172.68 | \n", "-8 | \n", "1543 | \n", "... | \n", "15000 | \n", "NaN | \n", "1.474337e+06 | \n", "1811140.6 | \n", "33.76155 | \n", "66.617615 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "47.572075 | \n", "-122.341812 | \n", "
1 rows × 113 columns
\n", "\n", " | sc_gid | \n", "gid | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "country | \n", "state | \n", "county | \n", "elevation_m | \n", "timezone | \n", "sc_point_gid | \n", "... | \n", "cost_export_usd_per_mw | \n", "cost_reinforcement_usd_per_mw | \n", "cost_total_trans_usd_per_mw | \n", "lcot_usd_per_mwh | \n", "lcoe_all_in_usd_per_mwh | \n", "latitude_poi | \n", "longitude_poi | \n", "latitude_reinforcement_poi | \n", "longitude_reinforcement_poi | \n", "dist_to_my_point | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | \n", "6 | \n", "1543 | \n", "48.346832 | \n", "-124.6527 | \n", "United States | \n", "Washington | \n", "Clallam | \n", "172.68 | \n", "-8 | \n", "1543 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "1.474337e+06 | \n", "1811140.6 | \n", "33.76155 | \n", "66.617615 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "47.572075 | \n", "-122.341812 | \n", "0.0 | \n", "
1 rows × 114 columns
\n", "